Построй Дом или Баню в кредит от ОТПбанк
Новые проекты домов из бруса 1 страница
| Дом из бруса "Отрада"
Технология: Брус Площадь: 36.0 м2 Размер: 6,0 х 6,0 м Цена сруб: 324 000 руб. Цена под ключ: 396 000 руб. | Дом из бруса "Ессей"
Технология: Брус Площадь: 36.0 м2 Размер: 6,0 х 6,0 м Цена сруб: 324 000 руб. Цена под ключ: 396 000 руб. |
Дом из бруса "Егерь"Технология: Брус Площадь: 43.0 м2 Размер: 5,0 х 5,0 м Цена сруб: 225 000 руб. Цена под ключ: 275 000 руб. | Дом из бруса "Бриг"Технология: Брус Площадь: 44.0 м2 Размер: 6,0 х 4,0 м Цена сруб: 216 000 руб. Цена под ключ: 264 000 руб. | Дом из бруса "Тайга"Технология: Брус Площадь: 48.0 м2 Размер: 6,0 х 5,0 м Цена сруб: 270 000 руб. Цена под ключ: 330 000 руб. |
| Дом из бруса "Грибник"Технология: Брус Площадь: 61.0 м2 Размер: 6,0 х 6,0 м Цена сруб: 324 000 руб. Цена под ключ: 396 000 руб. | Дом из бруса "Колибри"Технология: Брус Площадь: 17.0 м2 Размер: 5,0 х 4,5 м Цена сруб: 225 000 руб. Цена под ключ: 337 000 руб. |
Дом из бруса "Садовод"Технология: Брус Площадь: 61.0 м2 Размер: 6,0 х 6,0 м Цена сруб: 324 000 руб. Цена под ключ: 396 000 руб. | Дом из бруса "Добрыня"Технология: Брус Площадь: 72.0 м2 Размер: 6,0 х 8,0 м Цена сруб: 432 000 руб. Цена под ключ: 528 000 руб. | Дом из бруса "Комфорт"Технология: Брус Площадь: 90.0 м2 Размер: 6,0 х 7,5 м Цена сруб: 405 000 руб. Цена под ключ: 495 000 руб. |
| Дом из бруса "Краснодар"Технология: Брус Площадь: 85.0 м2 Размер: 7,0 х 8,0 м Цена сруб: 504 000 руб. Цена под ключ: 616 000 руб. | Дом из бруса "Имение"Технология: Брус Площадь: 90.1 м2 Размер: 6,0 х 9,0 м Цена сруб: 486 000 руб. Цена под ключ: 594 000 руб. |
| Дом из бруса "Поместье"Технология: Брус Площадь: 86.0 м2 Размер: 7,0 х 8,0 м Цена сруб: 504 000 руб. Цена под ключ: 616 000 руб. | Дом из бруса "Ласточка"Технология: Брус Площадь: 65.5 м2 Размер: 6,0 х 7,0 м Цена сруб: 378 000 руб. Цена под ключ: 462 000 руб. |
Дом из бруса "Речной"Технология: Брус Площадь: 124.5 м2 Размер: 8,5 х 9,0 м Цена сруб: 688 000 руб. Цена под ключ: 841 000 руб.
| Дом из бруса "Сезам"Технология: Брус Площадь: 76.5 м2 Размер: 9,0 х 9,5 м Цена сруб: 684 000 руб. Цена под ключ: 855 000 руб. Дом из бруса "Охотник"Технология: Брус Площадь: 36.0 м2 Размер: 6,0 х 8,5 м Цена сруб: 459 000 руб. Цена под ключ: 561 000 руб. | Дом из бруса "Березки"Технология: Брус Площадь: 134.5 м2 Размер: 9,0 х 9,5 м Цена сруб: 769 000 руб. Цена под ключ: 940 000 руб. Дом из бруса "Янтарь"Технология: Брус Площадь: 73.0 м2 Размер: 6,0 х 7,0 м Цена сруб: 378 000 руб. Цена под ключ: 462 000 руб. |
| Дом из бруса "Уют"Технология: Брус Площадь: 78.0 м2 Размер: 6,0 х 8,0 м Цена сруб: 432 000 руб. Цена под ключ: 528 000 руб. | Дом из бруса "Лама"Технология: Брус Площадь: 86.0 м2 Размер: 7,0 х 9,0 м Цена сруб: 567 000 руб. Цена под ключ: 693 000 руб. |
| Дом из бруса "Озерный"Технология: Брус Площадь: 107.5 м2 Размер: 7,5 х 8,0 м Цена сруб: 540 000 руб. Цена под ключ: 660 000 руб. | Дом из бруса "Селигер"Технология: Брус Площадь: 79.0 м2 Размер: 6,0 х 8,0 м Цена сруб: 432 000 руб. Цена под ключ: 528 000 руб. |
Дом из бруса "Хатанга"Технология: Брус Площадь: 84.5 м2 Размер: 7,0 х 8,0 м Цена сруб: 504 000 руб. Цена под ключ: 616 000 руб. | Дом из бруса "Усадьба"Технология: Брус Площадь: 63.0 м2 Размер: 6,0 х 8,0 м Цена сруб: 432 000 руб. Цена под ключ: 528 000 руб. | Дом из бруса "Волга"Технология: Брус Площадь: 36.0 м2 Размер: 6,0 х 9,0 м Цена сруб: 486 000 руб. Цена под ключ: 594 000 руб. |
| Дом из бруса "Барский"Технология: Брус Площадь: 121.5 м2 Размер: 8,5 х 9,5 м Цена сруб: 726 000 руб. Цена под ключ: 888 000 руб. | Дом из бруса "Вологда"Технология: Брус Площадь: 83.0 м2 Размер: 6,0 х 9,0 м Цена сруб: 486 000 руб. Цена под ключ: 594 000 руб. |
| Дом бруса"Музыка"Технология: Брус Площадь: 89.0 м2 Размер: 6,0 х 8,0 м Цена сруб: 432 000 руб. Цена под ключ: 528 000 руб. | Дом из бруса "Иркутск"Технология: Брус Площадь: 90.0 м2 Размер: 6,0 х 9,0 м Цена сруб: 486 000 руб. Цена под ключ: 594 000 руб. |
Предварительная запись по тел: 8-906-976-7006, 8-905-901-5063
г. Новокузнецк пр. Энтузиастов 308(3843)330-9998-906-976-70068-905-901-50638-951-592-7722 | г. Кемеровопр. Кузнецкий 17 офис 301/28-906-976-70068-905-901-50638-951-592-7722 | г. Абакан ул. Ленина 948-906-976-70068-951-592-7722 |
ИП Масленников В. Г. ИНН 424624044948, ОГРНИП 318420500010796